| BÖLÜMLER BAZINDA YILLARA GÖRE ÖSYM TABAN PUANLARI | ||||||
| BÖLÜMLER | PUAN TÜRÜ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Taban Puanı | Taban Puanı | Taban Puanı | Taban Puanı | Taban Puanı | ||
| Biyoloji | SAY | 401,253 | 475,393 | 480,510 | 451,743 | 454,23750 |
| Felsefe | EA | 338,584 | 406,400 | 415,885 | 399,236 | 402,70829 |
| Fizik | SAY | 416,312 | 489,582 | 495,678 | 487,971 | 490,66212 |
| İstatistik | SAY | 398,062 | 480,093 | 499,915 | 497,394 | 502,96603 |
| Kimya | SAY | 390,228 | 464,308 | 479,895 | 468,130 | 470,05416 |
| Matematik | SAY | 407,900 | 486,197 | 496,318 | 485,257 | 484,84193 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 433,461 | 503,642 | 512,605 | 492,414 | 481,03023 |
| Psikoloji | EA | 413,124 | 480,826 | 485,458 | 467,839 | 463,09164 |
| Sosyoloji | EA | 358,551 | 428,217 | 442,723 | 429,069 | 434,39253 |
| Tarih | SÖZ | 409,097 | 453,377 | 457,918 | 479,574 | 444,35562 |
Son güncelleme